Appearance
dbo.kpiTableResponsibilitiesLookup_Deprecated
Info Generated by
scripts/Generate-DataDictionary.ps1- do not edit by hand. Edit descriptions inschemas/tables/dbo.kpiTableResponsibilitiesLookup_Deprecated.jsonand regenerate.
Columns
| # | Column | Type | Nullable | Flags | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID | int | no | identity | Primary key for this deprecated KPI responsibility lookup row. |
| 2 | statusName | nvarchar(200) | yes | Job status name this responsibility mapping applies to. | |
| 3 | roleResponsible | nvarchar(200) | yes | Role/team responsible for jobs at this status. | |
| 4 | managerResponsible | nvarchar(200) | yes | Manager responsible for jobs at this status. | |
| 5 | desktopOrField | nvarchar(200) | yes | Indicates whether this status is worked on desktop or in the field ("Desktop"/"Field"). | |
| 6 | statusMerged | varchar(200) | yes | Consolidated status label grouping related job statuses together for KPI reporting. |
Indexes
| Name | Type | Unique | PK | Key columns | Included | Filter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX_kpiRespLookup_Status_DesktopOrField | NONCLUSTERED | statusName, desktopOrField | managerResponsible, roleResponsible |

